Changes

Class 1 weapons

4 bytes removed, 01:18, 12 September 2022
|-
| [[File:Bazalt RPG-7.jpg|200px]] || Bazalt || [[Bazalt RPG-7|RPG-7]] || Rocket launcher (R) || Single shot || N/A || [[RPG-7 rocket]] || N/A || S || 26 || 2000 || 2100 || [[File:Soviet Union.png|25px]] Soviet Union || 1961
|-
| [[File:M2-2 flamethrower.jpg|200px]] || Beattie || [[Beattie M2-2|M2-2]] || Flamethrower (H) || Flame || N/A || M2 reload pack || N/A || N/A || 30 || N/A || 2000 || [[File:United States (48 stars).png|25px]] United States || 1943
|-
| [[File:Benelli M2 Compact 20.jpg|200px]] || Benelli || [[Benelli M2 Compact 20|M2 Compact 20]] || Shotgun || Semi-auto || N/A || [[20 gauge]] || 23.62 || S || 18 || 15000 || 450 || [[File:Italy.png|25px]] Italy || 2013
|-
| [[File:Norinco QJY-88.jpg|200px]] || Norinco || [[Norinco QJY-88|QJY-88]] || Machine gun || Semi/Full || 6 || [[5.8x42mm]] || 24 || S || 30 || 8500 || 2200 || [[File:China.png|25px]] China || 1988
|-
| [[File:M202A1 FLASH.jpg|200px]] || Northrop || [[Northrop M202A1 FLASH|M202A1 FLASH]] || Rocket launcher (R) || Single shot (x4) || N/A || [[M74 rocket]] || N/A || S || 30 || 2000 || 2600 || [[File:United States.png|25px]] United States || 1978
|-
| [[File:Ohio Ordnance HCAR.jpg|200px]] || Ohio Ordnance || [[Ohio Ordnance HCAR|HCAR]] || Conventional rifle || Semi-auto || N/A || [[.30-06 Springfield]] || 16 || RS || 26 || 13500 || 1650 || [[File:United States.png|25px]] United States || 2014
|-
| [[File:PGM Précision 338 Mini-Hécate.jpg|200px]] || PGM Précision || [[PGM Précision 338 Mini-Hécate|338 Mini-Hécate]] || Precision rifle || Bolt-action || N/A || [[.338 Lapua Magnum]] || 27.2 || FS || 30 || 13500 || 2500 || [[File:France.png|25px]] France || 2000
|-
| [[File:No 2 Mk II flamethrower.jpg|200px]] || PWD || [[PWD No.2 Mk II|No.2 Mk II]] || Flamethrower (H) || Flame || N/A || No.2 reload pack || N/A || N/A || 30 || N/A || 1700 || [[File:United Kingdom.png|25px]] United Kingdom || 1943
|-
| [[File:PWS T3 Summit.jpg|200px]] || PWS || [[PWS T3 Summit|T3 Summit]] || Conventional rifle || Bolt-action || N/A || [[.22 Long Rifle]] || 16.1 || S || 14 || 14500 || 850 || [[File:United States.png|25px]] United States || 2012
|-
| [[File:Uberti Lightning Carbine.jpg|200px]] || Uberti || [[Uberti Lightning Carbine|Lightning Carbine]] || Conventional rifle || Pump-action || N/A || [[.357 Magnum]] || 20 || S || 14 || 15500 || 800 || [[File:Italy.png|25px]] Italy || 2006
|-
| [[File:M2-2 flamethrower.jpg|200px]] || ''Unknown manufacturer'' || [[M2-2]] || Flamethrower (H) || Flame || N/A || M2 reload pack || N/A || N/A || 30 || N/A || 2000 || [[File:United States (48 stars).png|25px]] United States || 1943
|-
| [[File:M202A1 FLASH.jpg|200px]] || ''Unknown manufacturer'' || [[M202A1 FLASH]] || Rocket launcher (R) || Single shot (x4) || N/A || [[M74 rocket]] || N/A || S || 30 || 2000 || 2600 || [[File:United States.png|25px]] United States || 1978
|-
| [[File:No 2 Mk II flamethrower.jpg|200px]] || ''Unknown manufacturer'' || [[No.2 Mk II]] || Flamethrower (H) || Flame || N/A || No.2 reload pack || N/A || N/A || 30 || N/A || 1700 || [[File:United Kingdom.png|25px]] United Kingdom || 1943
|-
| [[File:Vahan rifle.jpg|200px]] || ''Unknown manufacturer'' || [[Vahan]] || Combat rifle || Semi/Full || 7 || [[5.45x39mm]] || 16.3 || FS || 22 || 13000 || 1100 || [[File:Armenia.png|25px]] Armenia || 1992
Bureaucrat, administrator
15,671
edits