Changes

Class 1 weapons

493 bytes added, 19:28, 8 January 2022
|-
| [[File:Nagoya Type 97 Arisaka.jpg|200px]] || Nagoya Arsenal || [[Nagoya Arsenal Type 97 Arisaka|Type 97 Arisaka]] || Precision rifle || Bolt-action || N/A || [[6.5x50mm SR Arisaka]] || 31.5 || S || 26 || 14500 || 900 || [[File:Japan.png|25px]] Japanese Empire || 1937
|-
| [[File:NAWS China Lake.jpg|200px]] || NAWS || [[NAWS China Lake|China Lake]] || Grenade launcher || Pump-action || N/A || [[40mm NATO grenade]] || N/A || S || 18 || 5000 || 1500 || [[File:United States.png|25px]] United States || 1968
|-
| [[File:NEMO Arms OMEN Watchman.jpg |200px]] || NEMO Arms || [[NEMO Arms OMEN Watchman|OMEN Watchman]] || Conventional rifle || Semi-auto || N/A || [[.300 Winchester Magnum]] || 24 || S || 26 || 12000 || 2450 || [[File:United States.png|25px]] United States || 2013
|-
| [[File:Springfield Armory M21.jpg|200px]] || Springfield Armory || [[Springfield M21|M21]] || Precision rifle || Semi-auto || N/A || [[7.62x51mm NATO]] || 22 || S || 26 || 9000 || 1550 || [[File:United States.png|25px]] United States || 1969
|-
| [[File:Springfield T148E1.jpg|200px]] || Springfield Armory || [[Springfield T148E1|T148E1]] || Grenade launcher || Semi-auto || N/A || [[40mm NATO grenade]] || N/A || S || 9 || 5000 || 1400 || [[File:United States.png|25px]] United States || 1968
|-
| [[File:Springfield Armory Inc M1A.jpg|200px]] || Springfield Armory, Inc. || [[Springfield M1A|M1A]] || Conventional rifle || Semi-auto || N/A || [[7.62x51mm NATO]] || 22 || S || 26 || 9000 || 875 || [[File:United States.png|25px]] United States || 1974
Bureaucrat, administrator
15,672
edits