Changes

Class 1 weapons

265 bytes added, 12:38, 6 February 2019
|-
| [[File:IZHMASH Kalashnikov SVK-12.jpg|200px]] || IZHMASH || [[IZHMASH Kalashnikov SVK-12|Kalashnikov SVK-12]] || Combat rifle || Semi/Burst3/Full || 5 || [[7.62x51mm NATO]] || 16.3 || FRS || 18 || 17500 || 1500 || [[File:Russia.png|25px]] Russia || 2012
|-
| [[File:IZHMASH Mosin-Nagant M1891.jpg|200px]] || IZHMASH || [[IZHMASH Mosin-Nagant M1891|Mosin-Nagant M1891]] || Conventional rifle || Bolt-action || N/A || [[7.62x54mm R]] || 28.75 || S || 26 || 17000 || 750 || [[File:Russia.png|25px]] Russian Empire || 1891
|-
| [[File:IZHMASH Mosin-Nagant M44 Carbine.jpg|200px]] || IZHMASH || [[IZHMASH Mosin-Nagant M44|Mosin-Nagant M44]] || Conventional rifle || Bolt-action || N/A || [[7.62x54mm R]] || 20.25 || S || 22 || 17000 || 800 || [[File:Soviet Union.png|25px]] Soviet Union || 1944
|-
| [[File:IZHMASH Mosin-Nagant M91-30 PU.jpg|200px]] || IZHMASH || [[IZHMASH Mosin-Nagant M91/30 PU|Mosin-Nagant M91/30 PU]] || Precision rifle || Bolt-action || N/A || [[7.62x54mm R]] || 28.75 || S || 22 || 17000 || 950 || [[File:Soviet Union.png|25px]] Soviet Union || 1930
|-
| [[File:IZHMASH Mosin-Nagant M1891.jpg|200px]] || IZHMASH || [[IZHMASH Mosin-Nagant M1891|Mosin-Nagant M1891]] || Conventional rifle || Bolt-action || N/A || [[7.62x54mm R]] || 28.75 || S || 26 || 17000 || 750 || [[File:Russia.png|25px]] Russian Empire || 1891
|-
| [[File:IZHMASH Mosin-Nagant M1891.jpg|200px]] || IZHMASH || [[IZHMASH Mosin-Nagant M1891|Mosin-Nagant M1891]] || Conventional rifle || Bolt-action || N/A || [[7.62x54mm R]] || 28.75 || S || 26 || 17000 || 750 || [[File:Russia.png|25px]] Russian Empire || 1891
|-
| [[File:IZHMASH Saiga SGL31-61.jpg|200px]] || IZHMASH || [[IZHMASH Saiga SGL31-61|Saiga SGL31-61]] || Conventional rifle || Semi-auto || N/A || [[5.45x39mm]] || 16.3 || FS || 18 || 19000 || 750 || [[File:Soviet Union.png|25px]] Soviet Union || 1974
Bureaucrat, administrator
15,679
edits