Seven Calendars

From MazeWorld
Revision as of 03:15, 24 May 2019 by Tempest (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Navigation: Main Page Lore Calendar Seven Calendars




Lorebook.png
This article or section contains lore-related information.
Though not strictly necessary for playing the game, you are encouraged to read this section if you wish to have a better understanding of the game's universe.


This page can be used to determine what the calendar of a particular year looks like. The current year in the Mazes is Year 704, which is a Year of Metal.

Abbreviations:

  • Wk: Week
    • wxx: Week xx (xx is a number between 01 and 52)
  • Days of the week:
    • Advenday, Woodsday, Firesday, Earthsday, Metalsday, Watersday, Breakday


Advent year

Calendar to be used for years beginning on an Advenday.

Black season
Prima Duplima Triema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w01 1 2 3 4 5 6 7 w05 1 2 3 4 w09 1 2 3 4
w02 8 9 10 11 12 13 14 w06 5 6 7 8 9 10 11 w10 5 6 7 8 9 10 11
w03 15 16 17 18 19 20 21 w07 12 13 14 15 16 17 18 w11 12 13 14 15 16 17 18
w04 22 23 24 25 26 27 28 w08 19 20 21 22 23 24 25 w12 19 20 21 22 23 24 25
w05 29 30 31 w09 26 27 28 w13 26 27 28 29 30 31
Blue season
Quartema Pentema Hexema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w13 1 w18 1 2 3 4 5 6 w22 1 2 3
w14 2 3 4 5 6 7 8 w19 7 8 9 10 11 12 13 w23 4 5 6 7 8 9 10
w15 9 10 11 12 13 14 15 w20 14 15 16 17 18 19 20 w24 11 12 13 14 15 16 17
w16 16 17 18 19 20 21 22 w21 21 22 23 24 25 26 27 w25 18 19 20 21 22 23 24
w17 23 24 25 26 27 28 29 w22 28 29 30 31 w26 25 26 27 28 29 30
w18 30
Red season
Heptima Octama Nonama
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w26 1 w31 1 2 3 4 5 w35 1 2
w27 2 3 4 5 6 7 8 w32 6 7 8 9 10 11 12 w36 3 4 5 6 7 8 9
w28 9 10 11 12 13 14 15 w33 13 14 15 16 17 18 19 w37 10 11 12 13 14 15 16
w29 16 17 18 19 20 21 22 w34 20 21 22 23 24 25 26 w38 17 18 19 20 21 22 23
w30 23 24 25 26 27 28 29 w35 27 28 29 30 31 w39 24 25 26 27 28 29 30
w31 30 31
White season
Decima Penultima Ultima
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w40 1 2 3 4 5 6 7 w44 1 2 3 w48 1 2
w41 8 9 10 11 12 13 14 w45 5 6 7 8 9 10 11 w49 3 4 5 6 7 8 9
w42 15 16 17 18 19 20 21 w46 12 13 14 15 16 17 18 w50 10 11 12 13 14 15 16
w43 22 23 24 25 26 27 28 w47 19 20 21 22 23 24 25 w51 17 18 19 20 21 22 23
w44 29 30 31 w48 26 27 28 29 30 w52 24 25 26 27 28 29 30
w01 31


Year of Wood

Calendar to be used for years beginning on a Woodsday.

Black season
Prima Duplima Triema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w01 1 2 3 4 5 6 w05 1 2 3 w09 1 2 3
w02 7 8 9 10 11 12 13 w06 4 5 6 7 8 9 10 w10 4 5 6 7 8 9 10
w03 14 15 16 17 18 19 20 w07 11 12 13 14 15 16 17 w11 11 12 13 14 15 16 17
w04 21 22 23 24 25 26 27 w08 18 19 20 21 22 23 24 w12 18 19 20 21 22 23 24
w05 28 29 30 31 w09 25 26 27 28 w13 25 26 27 28 29 30 31
Blue season
Quartema Pentema Hexema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w14 1 2 3 4 5 6 7 w18 1 2 3 4 5 w22 1 2
w15 8 9 10 11 12 13 14 w19 6 7 8 9 10 11 12 w23 3 4 5 6 7 8 9
w16 15 16 17 18 19 20 21 w20 13 14 15 16 17 18 19 w24 10 11 12 13 14 15 16
w17 22 23 24 25 26 27 28 w21 20 21 22 23 24 25 26 w25 17 18 19 20 21 22 23
w18 29 30 w22 27 28 29 30 31 w26 24 25 26 27 28 29 30
Red season
Heptima Octama Nonama
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w27 1 2 3 4 5 6 7 w31 1 2 3 4 w35 1
w28 8 9 10 11 12 13 14 w32 5 6 7 8 9 10 11 w36 2 3 4 5 6 7 8
w29 15 16 17 18 19 20 21 w33 12 13 14 15 16 17 18 w37 9 10 11 12 13 14 15
w30 22 23 24 25 26 27 28 w34 19 20 21 22 23 24 25 w38 16 17 18 19 20 21 22
w31 29 30 31 w35 26 27 28 29 30 31 w39 23 24 25 26 27 28 29
w40 30
White season
Decima Penultima Ultima
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w40 1 2 3 4 5 6 w44 1 2 3 w48 1
w41 7 8 9 10 11 12 13 w45 4 5 6 7 8 9 10 w49 2 3 4 5 6 7 8
w42 14 15 16 17 18 19 20 w46 11 12 13 14 15 16 17 w50 9 10 11 12 13 14 15
w43 21 22 23 24 25 26 27 w47 18 19 20 21 22 23 24 w51 16 17 18 19 20 21 22
w44 28 29 30 31 w48 25 26 27 28 29 30 w52 23 24 25 26 27 28 29
w01 30 31

Year of Fire

Calendar to be used for years beginning on a Firesday.


Black season
Prima Duplima Triema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w01 1 2 3 4 5 w05 1 2 w09 1 2
w02 6 7 8 9 10 11 12 w06 3 4 5 6 7 8 9 w10 3 4 5 6 7 8 9
w03 13 14 15 16 17 18 19 w07 10 11 12 13 14 15 16 w11 10 11 12 13 14 15 16
w04 20 21 22 23 24 25 26 w08 17 18 19 20 21 22 23 w12 17 18 19 20 21 22 23
w05 27 28 29 30 31 w09 24 25 26 27 28 w13 24 25 26 27 28 29 30
w14 31
Blue season
Quartema Pentema Hexema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w14 1 w19 1 2 3 4 5 6 w23 1 2 3
w15 2 3 4 5 6 7 8 w20 7 8 9 10 11 12 13 w24 4 5 6 7 8 9 10
w16 9 10 11 12 13 14 15 w21 14 15 16 17 18 19 20 w25 11 12 13 14 15 16 17
w17 16 17 18 19 20 21 22 w22 21 22 23 24 25 26 27 w26 18 19 20 21 22 23 24
w18 23 24 25 26 27 28 29 w23 28 29 30 31 w27 25 26 27 28 29 30
w19 30
Red season
Heptima Octama Nonama
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w27 1 2 3 4 5 6 w31 1 2 3 w36 1 2 3 4 5 6 7
w28 7 8 9 10 11 12 13 w32 4 5 6 7 8 9 10 w37 8 9 10 11 12 13 14
w29 14 15 16 17 18 19 20 w33 11 12 13 14 15 16 17 w38 15 16 17 18 19 20 21
w30 21 22 23 24 25 26 27 w34 18 19 20 21 22 23 24 w39 22 23 24 25 26 27 28
w31 28 29 30 31 w35 25 26 27 28 29 30 31 w40 29 30
White season
Decima Penultima Ultima
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w40 1 2 3 4 5 w44 1 2 w49 1 2 3 4 5 6 7
w41 6 7 8 9 10 11 12 w45 3 4 5 6 7 8 9 w50 8 9 10 11 12 13 14
w42 13 14 15 16 17 18 19 w46 10 11 12 13 14 15 16 w51 15 16 17 18 19 20 21
w43 20 21 22 23 24 25 26 w47 17 18 19 20 21 22 23 w52 22 23 24 25 26 27 28
w44 27 28 29 30 31 w48 24 25 26 27 28 29 30 w01 29 30 31

Year of Earth

Calendar to be used for years beginning on an Earthsday.


Black season
Prima Duplima Triema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w01 1 2 3 4 w05 1 w09 1
w02 5 6 7 8 9 10 11 w06 2 3 4 5 6 7 8 w10 2 3 4 5 6 7 8
w03 12 13 14 15 16 17 18 w07 9 10 11 12 13 14 15 w11 9 10 11 12 13 14 15
w04 19 20 21 22 23 24 25 w08 16 17 18 19 20 21 22 w12 16 17 18 19 20 21 22
w05 26 27 28 29 30 31 w09 23 24 25 26 27 28 w13 23 24 25 26 27 28 29
w14 30 31
Blue season
Quartema Pentema Hexema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w13 1 2 3 4 5 w18 1 2 3 w22 1 2 3 4 5 6 7
w14 6 7 8 9 10 11 12 w19 4 5 6 7 8 9 10 w23 8 9 10 11 12 13 14
w15 13 14 15 16 17 18 19 w20 11 12 13 14 15 16 17 w24 15 16 17 18 19 20 21
w16 20 21 22 23 24 25 26 w21 18 19 20 21 22 23 24 w25 22 23 24 25 26 27 28
w17 27 28 29 30 w22 25 26 27 28 29 30 31 w26 29 30
Red season
Heptima Octama Nonama
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w26 1 2 3 4 5 w31 1 2 w36 1 2 3 4 5 6
w27 6 7 8 9 10 11 12 w32 3 4 5 6 7 8 9 w37 7 8 9 10 11 12 13
w28 13 14 15 16 17 18 19 w33 10 11 12 13 14 15 16 w38 14 15 16 17 18 19 20
w29 20 21 22 23 24 25 26 w34 17 18 19 20 21 22 23 w39 21 22 23 24 25 26 27
w30 27 28 29 30 31 w35 24 25 26 27 28 29 30 w40 28 29 30
w36 31
White season
Decima Penultima Ultima
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w40 1 2 3 4 w44 1 w49 1 2 3 4 5 6
w41 5 6 7 8 9 10 11 w45 2 3 4 5 6 7 8 w50 7 8 9 10 11 12 13
w42 12 13 14 15 16 17 18 w46 9 10 11 12 13 14 15 w51 14 15 16 17 18 19 20
w43 19 20 21 22 23 24 25 w47 16 17 18 19 20 21 22 w52 21 22 23 24 25 26 27
w44 26 27 28 29 30 31 w48 23 24 25 26 27 28 29 w01 28 29 30 31
w49 30

Year of Metal

Calendar to be used for years beginning on a Metalsday.

Black season
Prima Duplima Triema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w01 1 2 3 w05 1 2 3 4 5 6 7 w09 1 2 3 4 5 6 7
w02 4 5 6 7 8 9 10 w06 8 9 10 11 12 13 14 w10 8 9 10 11 12 13 14
w03 11 12 13 14 15 16 17 w07 15 16 17 18 19 20 21 w11 15 16 17 18 19 20 21
w04 18 19 20 21 22 23 24 w08 22 23 24 25 26 27 28 w12 22 23 24 25 26 27 28
w05 25 26 27 28 29 30 31 w13 29 30 31
Blue season
Quartema Pentema Hexema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w14 1 2 3 4 w18 1 2 w23 1 2 3 4 5 6
w15 5 6 7 8 9 10 11 w19 3 4 5 6 7 8 9 w24 7 8 9 10 11 12 13
w16 12 13 14 15 16 17 18 w20 10 11 12 13 14 15 16 w25 14 15 16 17 18 19 20
w17 19 20 21 22 23 24 25 w21 17 18 19 20 21 22 23 w26 21 22 23 24 25 26 27
w18 26 27 28 29 30 w22 24 25 26 27 28 29 30 w27 28 29 30
w23 31
Red season
Heptima Octama Nonama
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w27 1 2 3 4 w31 1 w36 1 2 3 4 5
w28 5 6 7 8 9 10 11 w32 2 3 4 5 6 7 8 w37 6 7 8 9 10 11 12
w29 12 13 14 15 16 17 18 w33 9 10 11 12 13 14 15 w38 13 14 15 16 17 18 19
w30 19 20 21 22 23 24 25 w34 16 17 18 19 20 21 22 w39 20 21 22 23 24 25 26
w31 26 27 28 29 30 31 w35 23 24 25 26 27 28 29 w40 27 28 29 30
w36 30 31
White season
Decima Penultima Ultima
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w40 1 2 3 w45 1 2 3 4 5 6 7 w49 1 2 3 4 5
w41 4 5 6 7 8 9 10 w46 8 9 10 11 12 13 14 w50 6 7 8 9 10 11 12
w42 11 12 13 14 15 16 17 w47 15 16 17 18 19 20 21 w51 13 14 15 16 17 18 19
w43 18 19 20 21 22 23 24 w48 22 23 24 25 26 27 28 w52 20 21 22 23 24 25 26
w44 25 26 27 28 29 30 31 w49 29 30 w01 27 28 29 30 31

Year of Water

Calendar to be used for years beginning on a Watersday.

Black season
Prima Duplima Triema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w01 1 2 w06 1 2 3 4 5 6 w10 1 2 3 4 5 6
w02 3 4 5 6 7 8 9 w07 7 8 9 10 11 12 13 w11 7 8 9 10 11 12 13
w03 10 11 12 13 14 15 16 w08 14 15 16 17 18 19 20 w12 14 15 16 17 18 19 20
w04 17 18 19 20 21 22 23 w09 21 22 23 24 25 26 27 w13 21 22 23 24 25 26 27
w05 24 25 26 27 28 29 30 w10 28 w14 28 29 30 31
w06 31
Blue season
Quartema Pentema Hexema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w14 1 2 3 w19 1 w24 1 2 3 4 5
w15 4 5 6 7 8 9 10 w20 2 3 4 5 6 7 8 w25 6 7 8 9 10 11 12
w16 11 12 13 14 15 16 17 w21 9 10 11 12 13 14 15 w26 13 14 15 16 17 18 19
w17 18 19 20 21 22 23 24 w22 16 17 18 19 20 21 22 w27 20 21 22 23 24 25 26
w18 25 26 27 28 29 30 w23 23 24 25 26 27 28 29 w28 27 28 29 30
w24 30 31
Red season
Heptima Octama Nonama
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w27 1 2 3 w32 1 2 3 4 5 6 7 w35 1 2 3 4
w28 4 5 6 7 8 9 10 w33 8 9 10 11 12 13 14 w36 5 6 7 8 9 10 11
w29 11 12 13 14 15 16 17 w33 15 16 17 18 19 20 21 w37 12 13 14 15 16 17 18
w30 18 19 20 21 22 23 24 w34 22 23 24 25 26 27 28 w38 19 20 21 22 23 24 25
w31 25 26 27 28 29 30 31 w35 29 30 31 w39 26 27 28 29 30
White season
Decima Penultima Ultima
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w39 1 2 w44 1 2 3 4 5 6 w49 1 2 3 4
w40 3 4 5 6 7 8 9 w45 7 8 9 10 11 12 13 w50 5 6 7 8 9 10 11
w41 10 11 12 13 14 15 16 w46 14 15 16 17 18 19 20 w51 12 13 14 15 16 17 18
w42 17 18 19 20 21 22 23 w47 21 22 23 24 25 26 27 w52 19 20 21 22 23 24 25
w43 24 25 26 27 28 29 30 w48 28 29 30 w01 26 27 28 29 30 31
w44 31

Break year

Calendar to be used for years beginning on a Breakday.

Black season
Prima Duplima Triema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w01 1 w06 1 2 3 4 5 w10 1 2 3 4 5
w02 2 3 4 5 6 7 8 w07 6 7 8 9 10 11 12 w11 6 7 8 9 10 11 12
w03 9 10 11 12 13 14 15 w08 13 14 15 16 17 18 19 w12 13 14 15 16 17 18 19
w04 16 17 18 19 20 21 22 w09 20 21 22 23 24 25 26 w13 20 21 22 23 24 25 26
w05 23 24 25 26 27 28 29 w10 27 28 w14 27 28 29 30 31
w06 30 31
Blue season
Quartema Pentema Hexema
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w14 1 2 w19 1 2 3 4 5 6 7 w23 1 2 3 4
w15 3 4 5 6 7 8 9 w20 8 9 10 11 12 13 14 w24 5 6 7 8 9 10 11
w16 10 11 12 13 14 15 16 w21 15 16 17 18 19 20 21 w25 12 13 14 15 16 17 18
w17 17 18 19 20 21 22 23 w22 22 23 24 25 26 27 28 w26 19 20 21 22 23 24 25
w18 24 25 26 27 28 29 30 w23 29 30 31 w27 26 27 28 29 30
Red season
Heptima Octama Nonama
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w27 1 2 w32 1 2 3 4 5 6 w35 1 2 3
w28 3 4 5 6 7 8 9 w33 7 8 9 10 11 12 13 w36 4 5 6 7 8 9 10
w29 10 11 12 13 14 15 16 w33 14 15 16 17 18 19 20 w37 11 12 13 14 15 16 17
w30 17 18 19 20 21 22 23 w34 21 22 23 24 25 26 27 w38 18 19 20 21 22 23 24
w31 24 25 26 27 28 29 30 w35 28 29 30 31 w39 25 26 27 28 29 30
w32 31
White season
Decima Penultima Ultima
Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br Wk Ad Wo Fi Ea Me Wa Br
w39 1 w44 1 2 3 4 5 w49 1 2 3
w40 2 3 4 5 6 7 8 w45 6 7 8 9 10 11 12 w50 4 5 6 7 8 9 10
w41 9 10 11 12 13 14 15 w46 13 14 15 16 17 18 19 w51 11 12 13 14 15 16 17
w42 16 17 18 19 20 21 22 w47 20 21 22 23 24 25 26 w52 18 19 20 21 22 23 24
w43 23 24 25 26 27 28 29 w48 27 28 29 30 w01 25 26 27 28 29 30 31
w44 30 31