Changes

Ammunition

1 byte added, 04:41, 27 January 2022
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[.300 Winchester Magnum]]''' || 243% || Imperial || 5 || 10 || .300 Win Mag, .300 WM, 7.62x67mm
|-
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[.30-06 Springfield]]''' || 166% || Imperial || 4 || 9 10 || .30-06, 7.62x63mm
|-
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[.303 British]]''' || 150% || Imperial || 4 || 5 || .303, 7.7x56mm R
| <span style="color:#0000AA">'''(P)'''</span> || '''[[.50 Beowulf]]''' || 160% || Imperial || 5 || 0 || .50 Beo, 12.7x42mm
|-
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[.50 BMG]]''' || 793% || Imperial || 7 || 4 5 || 12.7x99mm
|-
| <span style="color:#0000AA">'''(P)'''</span> || '''[[.500 S&W Magnum]]''' || 189% || Imperial || 6 || 3 || .500 Magnum, .500 Mag, 12.7x41mm SR
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[7.62x39mm]]''' || 100% || Metric || 3 || 22 || 7.62x39mm WP, 7.62mm Soviet, 7.62mm Kalashnikov, .30 Russian Short
|-
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[7.62x51mm NATO]]''' || 145% || Metric || 4 || 41 43 || 7.62 NATO, 7.62x51mm, .308 Winchester, .308 Win, .308
|-
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[7.62x54mm R]]''' || 155% || Metric || 4 || 13 14 || 7.62x54mm, 7.62mm Nagant, 7.62x54 R, 7.62 Mosin-Nagant, 7.62 Nagant, 7.62 Dragunov, .30 Russian
|-
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[7.92x33mm Kurz]]''' || 94% || Metric || 3 || 2 || 7.92x33mm, 7.92mm Sturmgewehr, 7.92mm Kurz, 7.9mm Kurz, 8x33mm, 8mm Kurz, 8x33mm Polte, 44 Bore
| <span style="color:#0000AA">'''(P)'''</span> || '''[[9x25mm Dillon]]''' || 54% || Metric || 3 || 0 || 9x25, 9x25 Dil
|-
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[9x39mm]]''' || 59% || Metric || 2 || 6 7 || 9x39, 9mm Vintorez, 9.2x39mm
|-
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[10x24mm Caseless]]''' || 225% || Metric || 2 || 1 || 10mm Caseless, 10mm M309
| <span style="color:#0000AA">'''(P)'''</span> || '''[[10x25mm Auto]]''' || 53% || Metric || 4 || 8 || 10mm Auto, 10mm Automatic, 10x25, Centimeter
|-
| <span style="color:#AA0000">'''(R)'''</span> || '''[[12.7x108mm]]''' || 771% || Metric || 7 || 3 4 || 12.7x108, 12.7mm Russian, 12.7mm Soviet
|}
Bureaucrat, administrator
15,672
edits